Volwassenen | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
A | Borst | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
B | Middel | 71-77 | 77-84 | 85-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 |
C | Heup | 94-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 |
Shorts/Trainingsbroek | S | M | L | XL | XXL | XXL | |
Kinderen | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | ||
D | Lengte | 111-122 | 122-134 | 134-146 | 146-158 | 158-166 | |
Shorts/Trainingsbroek | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Mocht u nog vragen hebben, mail dan uw vraag naar info@gymkleding.com of neem contact met ons op via ons contactformulier.
Let Op!
Deze maattabel is op basis van jarenlange ervaring ontwikkeld en dient als richtlijn voor de aankopen op GYMKLEDING.COM. Retouren naar aanleiding van foutieve maatkeuze kunnen alleen in originele verpakking teruggenomen worden. Maten zijn gemeten in centimeters.